Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | 21 733 678 R$ |
---|---|
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | 20 133 272 R$ |
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | 114 088 216 R$ |
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Administração, saúde e educação públicas e seguridade social | 60 964 624 R$ |
Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | 8 137 404 R$ |
Produto Interno Bruto a preços correntes | 164 092 570 R$ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário